ลำดับ
|
เดือน
|
รายการค่าใช้จ่าย
|
จำนวนเงิน (บาท)
|
1 | ตุลาคม | | 16,880.50 |
2 | ตุลาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าหนังสือพิมพ์ ปจด พค 60
| 465.00 |
3 | ตุลาคม | ปป ค่าดท ตค/พย 59 | 177,238.00 |
4 | พฤศจิกายน | | 89,037.30 |
5 | ธันวาคม | | 61,878.10 |
6 | มกราคม | 11000+3370.5+693 | 15,063.50 |
7 | มกราคม | ชม.สตาร์ปริ้นท์.วสด.สนง.หมีกพิมพ์ Cannon MG5270 | 1,900.00 |
8 | มกราคม | ชม.เค.เอส.วิชั่น.วสด.สนง.ซองจดหมายสำนักงาน | 10,700.00 |
9 | มกราคม | ชม.บจก.ขิชาง.ซ่อม Notebook (นพ.เติม + จินตนา) | 12,283.60 |
10 | มกราคม | ชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.ชา กาแฟ | 468.00 |
11 | มกราคม | ชม.วัสดุงานบ้านงานครัว | 837.00 |
12 | มกราคม | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,989.67 |
13 | มกราคม | ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารหญิงตั้งครรถ์ส่งรพ+สสจ.13/1/60 | 3,402.00 |
14 | มกราคม | จ่ายบจก ริโก้ ปทท หมึกพิมพ์
| 50,383.00 |
15 | มกราคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ พย 59
| 34,214.00 |
16 | มกราคม | จ่ายบจก เด่นชัยเทค หมึกพิมพ์
| 3,900.00 |
17 | มกราคม | จ่ายบจก.เชียงใหม่แจนิโทรเรียล วัสดุงานบ้าน ถุงขยะดำ
| 1,494.26 |
18 | มกราคม | จ่ายอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4
| 5,000.00 |
19 | มกราคม | จ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ พย 59
| 2,785.69 |
20 | มกราคม | จ่ายสถานีบริการกองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พย 59
| 4,740.00 |
21 | มกราคม | ชม.อินเตอร์.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร | 5,000.00 |
22 | มกราคม | จ่ายโฮมโปร กระดาษ /น้ำยา
| 837.00 |
23 | มกราคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่า ปณ ธค59
| 34,671.00 |
24 | มกราคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา ธค59
| 1,990.20 |
25 | มกราคม | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.(ตู้เอกสาร+คลิบบอร์ด) | 1,706.00 |
26 | มกราคม | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง | 1,166.00 |
27 | มกราคม | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.งานบ้านงานครัว | 979.05 |
28 | มกราคม | ชม.นส.วิลาวรรณ.บันทึกข้อมูล LTC | 12,000.00 |
29 | มกราคม | ชม.ช.สุชาติการช่าง.ค่าจ้างติดโช๊คบานประตูห้องน้ำบริเวณผู้บริหาร | 2,996.00 |
30 | มกราคม | ชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้.12/59 | 949.05 |
31 | มกราคม | จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า ธค 59
| 30,821.00 |
32 | มกราคม | จ่ายสถานีบริการกองบิน 41 ค่าน้ำมัน ธค59
| 2,270.00 |
33 | มกราคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ พย 59
| 450.00 |
34 | มกราคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ ธค 59
| 465.00 |
35 | มกราคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร พย 59
| 350.00 |
36 | มกราคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร พย 59
| 190.00 |
37 | มกราคม | จ่ายหจก ศิริวงศ์พานิช วัสดุสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ น้ำยาลบคำผิด
| 4,038.00 |
38 | มกราคม | ชม.หจก.เจอาร์.ค่าจ้างทำตรายางสำนักงาน (จ่ายเงินแล้ว,โอนตามเอกสาร,รับรองอาหาร) | 570.00 |
39 | มกราคม | ชม.บจก.นครพิงค์ออโนเมชั่น.ค่าซ่อมกล้องวงจรปิด(เปลี่ยน Adapter) | 267.50 |
40 | มกราคม | ชม.บจก.นครพิงค์ออโตเมชั่น.ค่าซ่อมเคเบิ้ลทีวี | 2,996.00 |
41 | มกราคม | ชม.วัสสดุสำนักงาน.สาย HDMI TO VGA.เงินสดย่อย | 390.00 |
42 | มกราคม | จ่ายบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กาแฟ คอฟฟี่เมต น้ำตาล
| 1,287.50 |
43 | มกราคม | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.ตระกร้า | 510.00 |
44 | มกราคม | ชม.หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค.ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง นพ.บุญเติม | 950.00 |
45 | มกราคม | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ | 3,043.08 |
46 | กุมภาพันธ์ | | 14,370.50 |
47 | กุมภาพันธ์ | จ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ธค 59
| 2,939.13 |
48 | กุมภาพันธ์ | จ่ายสุรินทร์ อินแหลง ตท พิเศษ 12-13มค60
| 600.00 |
49 | กุมภาพันธ์ | ชม.ริโก้.ค่าใช้สำเนา.01/60 | 2,199.44 |
50 | กุมภาพันธ์ | จ่ายอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4
| 5,000.00 |
51 | กุมภาพันธ์ | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มค 60
| 1,990.20 |
52 | กุมภาพันธ์ | ชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง.กระดาษ A3 , แฟ้มสอด | 445.00 |
53 | กุมภาพันธ์ | ชม.อินเตอร์เนชั่นแนล.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร | 5,000.00 |
54 | กุมภาพันธ์ | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษเช็ดปาก HBT2ชั้น | 979.05 |
55 | กุมภาพันธ์ | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ตู้เอกสาร TCB+ตรายาง | 1,106.00 |
56 | กุมภาพันธ์ | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่านสพ มค 60
| 465.00 |
57 | กุมภาพันธ์ | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสาร มค 60
| 190.00 |
58 | กุมภาพันธ์ | ชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้.01/60 | 2,199.44 |
59 | กุมภาพันธ์ | จ่ายสถานีบริการกองบิน 41 ค่าน้ำมัน มค 60
| 4,948.00 |
60 | กุมภาพันธ์ | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ มค 60
| 24,604.00 |
61 | มีนาคม | | 14,370.50 |
62 | มีนาคม | ชม.จ่ายบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กาแฟ คอฟฟี่เมต น้ำตาล | 1,613.00 |
63 | มีนาคม | จ่ายสุรินทร์ อินแหลง ค่าตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ 15-17กพ60
| 600.00 |
64 | มีนาคม | ชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้.02/60 | 753.54 |
65 | มีนาคม | ชม.บจก.ซีแอดเอเจนซี่เชียงใหม่.ค่าผลิตไวนิลงาน KM.14-17 มี.ค.60 | 2,225.60 |
66 | มีนาคม | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ถ่าน AAA | 690.00 |
67 | มีนาคม | จ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ มค 60
| 3,065.44 |
68 | มีนาคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ ค่าน้ำประปา กพ60
| 1,990.20 |
69 | มีนาคม | จ่ายสุรินทร์ อินแหลง ค่าตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ 5-6 มีค 60
| 300.00 |
70 | มีนาคม | จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า กพ 60
| 27,984.50 |
71 | มีนาคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ กพ 60
| 23,377.00 |
72 | มีนาคม | ชม.สตาร์ปริ้นท์.หมึกพิมพ์ CannonMG5270 | 4,700.00 |
73 | มีนาคม | ชม.ไอแสตมป์เฮ้า.ตรายางผู้บริหาร 18 ชิ้น | 8,490.00 |
74 | มีนาคม | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วัสดุงานบ้านงานครัว.กระดาษเช็ดปาก | 3,176.83 |
75 | มีนาคม | จ่ายวัสดุงานบ้าน กาแฟ คอฟฟี่เมต ชา น้ำตาล
| 1,708.00 |
76 | มีนาคม | ชม.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน | 944.00 |
77 | มีนาคม | ชม.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน | 333.00 |
78 | มีนาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสาร กพ 60
| 190.00 |
79 | มีนาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่านสพ กพ 60
| 420.00 |
80 | มีนาคม | ชม.ริโก้.ค่าใช้สำเนา.03/60 | 275.31 |
81 | เมษายน | | 14,370.50 |
82 | เมษายน | ชม.หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค1999.ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง server | 1,200.00 |
83 | เมษายน | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มีค 60 | 1,990.20 |
84 | เมษายน | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ มีค60 | 18,855.00 |
85 | เมษายน | จ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน มีค 60 | 6,986.00 |
86 | เมษายน | จ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า มีค 60 | 38,040.10 |
87 | เมษายน | ชม.หจก.เจอาร์.ตรายางสำนักงาน | 150.00 |
88 | เมษายน | ชม.บจก.ริโก้.หมึกพิมพ์ SP250S | 9,158.00 |
89 | เมษายน | ชม.ศิริวงค์.วสด.สำนักงาน | 539.00 |
90 | เมษายน | ชม.หจก.เคเอสวิชั่น.ซองจดหมายสำนักงาน | 10,700.00 |
91 | เมษายน | ชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.กาแฟ | 1,479.00 |
92 | เมษายน | ชม.บจก.ริโก้.ค่าสำเนาส่วนเกิน | 2,566.83 |
93 | พฤษภาคม | | 14,370.50 |
94 | พฤษภาคม | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ | 2,077.94 |
95 | พฤษภาคม | ชม.บจก.เด่นชัยเทค.ซ่อมกล้อง Cannon 70D | 3,350.00 |
96 | พฤษภาคม | จ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ มีค 60
| 3,570.54 |
97 | พฤษภาคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา เมย 60
| 1,990.20 |
98 | พฤษภาคม | จ่ายอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4 | 5,000.00 |
99 | พฤษภาคม | จ่ายร้านอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4
| 5,000.00 |
100 | พฤษภาคม | จ่ายร้านอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4
| 5,000.00 |
101 | พฤษภาคม | จ่าย บจก เชียงใหม่ธรีเซอร์วิส ถุงขยะ น้ำยาเช็ดพื้น
| 1,241.20 |
102 | พฤษภาคม | จ่ายหจก เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง จ้างscanเอกสารอปท พร้อมบันทึกลง CD
| 6,870.00 |
103 | พฤษภาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ มีค60
| 465.00 |
104 | พฤษภาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร มีค60
| 190.00 |
105 | พฤษภาคม | จ่ายหจก ศิริวงศ์พานิช แท่นประทับ ที่แขวนตรายาง
| 246.00 |
106 | พฤษภาคม | ชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.ค่าสำเนาเอกสารส่งอปท.LTC | 4,140.00 |
107 | พฤษภาคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ ค่าปณ เมย 60
| 28,092.00 |
108 | พฤษภาคม | จ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน เมย 60
| 1,600.00 |
109 | พฤษภาคม | ชม.บจก.เด่นชัย.หมึกพิมพ์ Cannon MG5270 | 2,446.00 |
110 | พฤษภาคม | ชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.น้ำยาล้างจาน+กาแฟ | 1,021.00 |
111 | พฤษภาคม | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน | 1,184.00 |
112 | พฤษภาคม | จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า เมย 60
| 41,661.00 |
113 | พฤษภาคม | ชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วสด.อื่น.ไม้กวาด ถุงขยะ | 2,334.00 |
114 | พฤษภาคม | ชม.บจก.เด่นชัยเทค.กระดาษถ่ายเอกสาร | 4,900.00 |
115 | พฤษภาคม | จ่ายสุรินทร์ อินแหลง ตท พิเศษ 7 พค 60
| 300.00 |
116 | พฤษภาคม | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน | 580.00 |
117 | พฤษภาคม | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.อื่น.กระดาษชำระ | 2,077.94 |
118 | พฤษภาคม | ชม.บจก.ไปรษณีย์ไทย.ค่าน้ำประปา.ปจด.พค.60 | 1,990.20 |
119 | พฤษภาคม | ชม.บจก.ทีโอที.ค่าโทรศัพท์.ปจด.เมย.60 | 2,356.35 |
120 | พฤษภาคม | ชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้สำเนาเครื่องถ่ายเอกสาร ปจด.พค 60 | 3,905.64 |
121 | มิถุนายน | | 14,370.50 |
122 | มิถุนายน | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสาร ปจด.เมย.60
| 190.00 |
123 | มิถุนายน | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่า นสพ. ปจด.เมย.60
| 390.00 |
124 | มิถุนายน | ชม.หจก.ศิริวงค์.ตรายาง ทิชากร | 200.00 |
125 | มิถุนายน | จ่ายบจก ศิริวงศ์ พานิช ค่าวัสดุสำนักงาน โพสอิท
| 743.00 |
126 | มิถุนายน | ชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง | 1,893.00 |
127 | มิถุนายน | ชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร | 3,000.00 |
128 | มิถุนายน | ชม.ศิริวงศ์.วสด.สนง | 264.00 |
129 | มิถุนายน | ชม.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง. | 480.00 |
130 | มิถุนายน | ชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.กาแฟ | 450.00 |
131 | มิถุนายน | ชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง | 2,220.00 |
132 | มิถุนายน | ชม.หจก.เคเอสวิชั่น.ซองจดหมายสำนักงาน | 19,795.00 |
133 | มิถุนายน | ชม.บจก.เด่นชัย.โทรศัพท์พื้นฐาน | 790.00 |
134 | มิถุนายน | จ่ายชนิดา คนตรง คชจ.ปช คณะอนุฯ ม 41 (ค่าธรรมเนียมธนาคาร) สสจ. ลพ 25 พค 60
| 120.00 |
135 | มิถุนายน | ชม.ร้านอินเตอร์เนชั่นแนล.กระดาษถ่ายเอกสาร | 2,000.00 |
136 | มิถุนายน | บค 778/60 จ่ายจัดปช ม 41 สสจ เชียงใหม่ 16 พค 60
pยอด17990-ค่าโอน400 เบิก 01-01 | 400.00 |
137 | มิถุนายน | ชม.วัสดุงานบ้านงานครัว สายฉีดชำระ+น้ำยาย่อยจุลินทีร์ | 367.00 |
138 | มิถุนายน | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ | 2,077.94 |
139 | มิถุนายน | จ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ปจด พค 60
| 48,469.80 |
140 | มิถุนายน | จ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิงฯ กองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปจด พค 60
| 3,370.00 |
141 | มิถุนายน | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสารปจด พค 60
| 190.00 |
142 | มิถุนายน | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ ปจด พค 60
| 54,212.00 |
143 | มิถุนายน | ชม.นส.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงาน.ปจด.มิ.ย.60 (OT) | 1,136.36 |
144 | มิถุนายน | ชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงาน.มิ.ย.60 (OT) | 613.63 |
145 | มิถุนายน | บค 778/60 จ่ายจัดปช ม 41 สสจ เชียงใหม่ 16 พค 60=17990
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 400 เบิกงบบริหาร | 400.00 |
146 | มิถุนายน | บค 803/60 จ่ายคชจ จัด ปช ม 41 สสจลำพูน 13 มิย 60=9680
ค่าธรรมเนียมโอนเบิกงบบริหาร 310
| 310.00 |
147 | มิถุนายน | จ่ายคชจ จัดปช พิจารณา ม41 สสจ พะเยา วันที่ 14มิย 60ช12032
ค่าธรรมเนียมโอนเบิก 410 เบิกงบบริหาร | 410.00 |
148 | มิถุนายน | จ่ายคชจ จัด ปช ม 41 สสจ เชียงราย 24 พค 60=24000
เบิกค่าธรรมเนียม 450 งบบริหาร
| 450.00 |
149 | มิถุนายน | จ่ายชนิดา คนตรง ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ปช ม 41 สสจ พะเยา 7 ราย
| 210.00 |
150 | มิถุนายน | จ่ายค่าตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ สุรินทร์ อินแหลง / พสิษฐ์ ศรีทาเกิด 10-11 มิย60
| 900.00 |
151 | มิถุนายน | ชม.วัสดุงานบ้านงานครัว.ชา กาแฟ | 1,008.00 |
152 | มิถุนายน | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง | 1,050.00 |
153 | มิถุนายน | ชม.ค่าใช้สำเนาเครื่องถ่ายเดือน มิย | 3,148.87 |
154 | กรกฎาคม | | 14,370.50 |
155 | กรกฎาคม | ชม.ร้านสตาร์ปริ้นท์.หมึกพิมพ์ HP1120 | 3,600.00 |
156 | กรกฎาคม | จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า มิย 60
| 45,808.40 |
157 | กรกฎาคม | จ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ พค 60
| 3,195.93 |
158 | กรกฎาคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มิย 60
| 1,990.20 |
159 | กรกฎาคม | จ่ายค่าตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ สุรินทร์ อินแหลง / พสิษฐ์ ศรีทาเกิด 31พค-2มิย 60
| 900.00 |
160 | กรกฎาคม | ชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,454.00 |
161 | กรกฎาคม | ชม.ร้านไอแสตมป์.ค่าทำตรายาง | 330.00 |
162 | กรกฎาคม | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน | 988.00 |
163 | กรกฎาคม | ชม.ศิริวงศ์.กล่องพลาสติกเก็บแฟ้มเวชฯไต.สิริพร | 2,670.00 |
164 | กรกฎาคม | ชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร | 5,000.00 |
165 | กรกฎาคม | จ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ มิย 60
| 40,497.00 |
166 | กรกฎาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่าวารสาร มิย60
| 190.00 |
167 | กรกฎาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ค่านสพ มิย60
| 450.00 |
168 | กรกฎาคม | ชม.บจก.นครพิงค์ออโตเมชั่น.ซ่อมเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ | 856.00 |
169 | กรกฎาคม | ชม.ร้านหายตัน.ค่าทะลวงท่อน้ำทิ้งห้องครัวฝั่งผู้บริหาร | 1,391.00 |
170 | กรกฎาคม | ชม.ร้านสตาร์ปริ้นท์.หมึก Cannon MG5270 | 7,800.00 |
171 | กรกฎาคม | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ | 2,077.94 |
172 | กรกฎาคม | ชม.บจก.ริโก้.ค่าใช้สำเนาส่วนเกิน | 2,973.50 |
173 | กรกฎาคม | ชม.บจก.เด่นชัยเทค.กระดาษถ่ายเอกสาร | 5,000.00 |
174 | สิงหาคม | | 14,370.50 |
175 | สิงหาคม | บจก ไปรษณีย์ไทย ค่า ปณ กค60 | 27,166.00 |
176 | สิงหาคม | จ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า กค60 | 43,915.40 |
177 | สิงหาคม | จ่ายชจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา กค60 | 1,990.20 |
178 | สิงหาคม | จ่าย บมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ปจด มิย 60
| 2,787.62 |
179 | สิงหาคม | จ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ค่าตอบแทนพิเศษ คก พัฒนาศักยภาพคณะทำงานสื่อสารฯ 14-15 กค 60 | 600.00 |
180 | สิงหาคม | จ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ค่าตอบแทนพิเศษ จัด ปช หลักสูตรการศึกษาระบบหลักประกันฯ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาล 19-21 กค 60 | 600.00 |
181 | สิงหาคม | จ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง กองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปจด มิย 60
| 8,590.00 |
182 | สิงหาคม | ชม.ร้านไอแสตมป์.ค่าทำตรายาง สุคนธ์วิชญ์ | 550.00 |
183 | สิงหาคม | จ่ายบิ๊กซี ซื้อโอวัลติน น้ำยาล้างจาน เนสกาแฟ น้ำดื่ม
| 854.00 |
184 | สิงหาคม | ชม.บจก.เด่นชัยเทค.หมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MG5270 | 4,892.00 |
185 | สิงหาคม | ชม.บจก.เชียงใหม่อุปกรณ์เครื่องเย็น.ซ่อมเครื่องปรับอากาศฝั่งเจ้าหน้าที่ | 5,350.00 |
186 | สิงหาคม | จ่ายอินเตอร์เนชั่นแนล กระดาษA4
| 5,000.00 |
187 | สิงหาคม | ชม.ศิริวงศ์.วัสดุสำนักงาน | 1,830.00 |
188 | สิงหาคม | ชม.บจก.ริโก้.หมึกพิมพ์ SP201 | 10,164.00 |
189 | สิงหาคม | ชม.บจก.โคเวย์(ประเทศไทย).ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ฝั่งเจ้าหน้าที่ | 1,800.00 |
190 | สิงหาคม | ชม.ร้านดาราเภสัช.ซื้อยาสามัญประจำบ้าน | 2,290.00 |
191 | สิงหาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร กค 60
| 190.00 |
192 | สิงหาคม | จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ กค 60
| 465.00 |
193 | สิงหาคม | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษเช็ดมือ | 1,098.89 |
194 | สิงหาคม | ชม.บจก.ริโก้.ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง Printer 250 (ฝั่งผู้บริหาร) | 8,255.00 |
195 | สิงหาคม | ชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร | 5,000.00 |
196 | สิงหาคม | ชม.จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ | 1,580.00 |
197 | สิงหาคม | ชม.หจก.เค.เอส.วิชั่น.ซองเบี้ยเลี้ยง | 10,700.00 |
198 | สิงหาคม | บมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ กค 60 | 2,557.70 |
199 | สิงหาคม | ชม.ค่าใช้สำเนาเครื่องถ่ายเอกสารส่วนเกิน ปจด.08/60 | 1,101.43 |
200 | กันยายน | | 14,370.50 |
201 | กันยายน | จ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า สค 60
| 41,667.00 |
202 | กันยายน | จ่ายบจก ตัณตราภัณฑ์ กาแฟ น้ำยาล้างจาน
| 833.00 |
203 | กันยายน | จ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง กองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปจด กค 60
| 5,430.00 |
204 | กันยายน | จ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิง กองบิน 41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปจด สค 60
| 3,840.00 |
205 | กันยายน | ชม.ร้านไอแสตมป์.ตรายางพี่จอน | 260.00 |
206 | กันยายน | ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง | 9,513.00 |
207 | กันยายน | ชม.บจก.เด่นชัย.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร | 3,000.00 |
208 | กันยายน | ชม.บจก.เด่นชัย.หมึก Cannon MG5270 | 4,892.00 |
209 | กันยายน | จ่ายค่าน้ำมัน กย 60 | 2,460.00 |
210 | กันยายน | จ่ายค่าปณ กย 60 | 18,850.00 |
211 | กันยายน | ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.งานบ้านงานครัว | 2,197.78 |
212 | กันยายน | ชม.แมคโค.วสด.งานบ้านงานครัว.ชา กาแฟ | 1,937.00 |
213 | กันยายน | ชม.ร้านเจ้าพระยา41.ค่าป้ายบ่งชี้ภายในสำนักงาน | 6,900.00 |
214 | กันยายน | จ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า กย 60
| 43,345.80 |
215 | กันยายน | ชม.ร้านสตาร์ปริ้นท์.หมึก HP1120 | 1,800.00 |
216 | กันยายน | ชม.บจก.เด่นชัย.วสด.สนง.กระดาษ | 5,000.00 |