ลำดับ
|
เดือน
|
รายการค่าใช้จ่าย
|
จำนวนเงิน (บาท)
|
1 | มีนาคม | ชม.ศปสง.เชียงราย.60A00610.งวด 1/2 | 283,500.00 |
2 | มีนาคม | ชม.ศปสง.พะเยา.60A00611.งวด 1/2 | 99,000.00 |
3 | มีนาคม | ชม.กลไกเครือข่ายพะเยา.60A00612.งวด 1/2 | 409,500.00 |
4 | มีนาคม | ชม.ศปสง.น่าน.60A00613.งวด 1/2 | 126,000.00 |
5 | มีนาคม | ชม.ศปสง.เชียงใหม่.60A00609.งวด 1/2 | 121,500.00 |
6 | เมษายน | ชม.เครือข่าย HIV ลำปาง.60A00619.งวด 1/2 | 63,000.00 |
7 | เมษายน | ชม.ศปสง.ลำปาง.60A00608.งวด 1/2 | 63,000.00 |
8 | เมษายน | ชม.ศปสง.จ.แม่ฮ่องสอน.60A00620.งวด 1/2 | 252,000.00 |
9 | เมษายน | ชม.ศปสง.รง.นอกระบบเชียงใหม่.60A00617.งวด 1/2 | 45,000.00 |
10 | เมษายน | ชม.ศปสง.เครือข่ายชาติพันธ์เชียงใหม่.60A00614.งวด 1/2 | 63,000.00 |
11 | เมษายน | ชม.ศปสง.เครือข่ายพิการเชียงใหม่.60A00615.งวด 1/2 | 54,000.00 |
12 | เมษายน | ชม.ศปสง.HIV เชียงใหม่.60A00616.งวด 1/2 | 63,000.00 |
13 | เมษายน | ชม.เครือข่าย HIV ลำพูน.60A00623.งวด 1/2 | 81,000.00 |
14 | เมษายน | ชม.ศปสง.รง.นอกระบบลำพูน.60A00624.คก.พัฒนาองค์กรภาคี.งวด 1/2 | 45,000.00 |
15 | เมษายน | ชม.ศปสง.เครือข่ายHivพะเยา.60A00618.คก.พัฒนาคกกกองทุน.1/2 | 45,000.00 |
16 | พฤษภาคม | ชม.ศปสง.แพร่.60A00621.งวด 1/2 | 81,000.00 |
17 | พฤษภาคม | ชม.ศปสง.แรงงานนอกระบบพะเยา.60A00622.งวด 1/2 | 45,000.00 |
18 | กรกฎาคม | จ่ายศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่าย PHA แพร่ สนับสนุนศูนย์ประสานงานปี2560 งวด 1/2
| 45,000.00 |
19 | กันยายน | ชม.เครือข่าย HIV ลำปาง.60A00619.งวด 2/2 | 7,000.00 |
20 | กันยายน | ชม.ศปสง.ลำปาง.60A00608.งวด 2/2 | 7,000.00 |
21 | กันยายน | ชม.ศปสง.เชียงราย.60A00610.งวด 2/2 | 31,500.00 |
22 | กันยายน | ชม.ศปสง.พะเยา.60A00611.งวด 2/2 | 11,000.00 |
23 | กันยายน | ชม.กลไกเครือข่ายพะเยา.60A00612.งวด 2/2 | 45,500.00 |
24 | กันยายน | ชม.ศปสง.น่าน.60A00613.งวด 2/2 | 14,000.00 |
25 | กันยายน | ชม.ศปสง.จ.แม่ฮ่องสอน.60A00620.งวด 2/2 | 28,000.00 |
26 | กันยายน | ชม.ศปสง.รง.นอกระบบเชียงใหม่.60A00617.งวด 2/2 | 5,000.00 |
27 | กันยายน | ชม.ศปสง.เครือข่ายชาติพันธ์เชียงใหม่.60A00614.งวด 2/2 | 7,000.00 |
28 | กันยายน | ชม.ศปสง.เครือข่ายพิการเชียงใหม่.60A00615.งวด 2/2 | 6,000.00 |
29 | กันยายน | ชม.ศปสง.HIV เชียงใหม่.60A00616.งวด 1/2 | 7,000.00 |
30 | กันยายน | ชม.เครือข่าย HIV ลำพูน.60A00623.งวด 2/2 | 9,000.00 |
31 | กันยายน | ชม.ศปสง.รง.นอกระบบลำพูน.60A00624.คก.พัฒนาองค์กรภาคี.งวด 2/2 | 5,000.00 |
32 | กันยายน | ชม.ศปสง.เครือข่ายHivพะเยา.60A00618.คก.พัฒนาคกกกองทุน.2/2 | 5,000.00 |
33 | กันยายน | ชม.ศปสง.แพร่.60A00621.งวด 2/2 | 9,000.00 |
34 | กันยายน | ชม.ศปสง.แรงงานนอกระบบพะเยา.60A00622.งวด 2/2 | 5,000.00 |
35 | กันยายน | ชม.ศปสง.เชียงใหม่.60A00609.งวด 1/2 | 13,500.00 |
36 | กันยายน | จ่ายศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่าย PHA แพร่ สนับสนุนศูนย์ประสานงานปี2560 งวด 2/2
| 5,000.00 |